Guichet dématérialisé
Démarches foncières et d'urbanisme en ligne
Déposez votre demande en ligne — certificat d'urbanisme, permis de construire, extrait cadastral, acte notarié — et recevez des réponses de notaires, services fonciers, mairies et services urbanisme inscrits. Les administrations et les études peuvent, à l'inverse, publier leurs demandes de pièces et consultations à destination des porteurs de projets.
Une demande, plusieurs interlocuteurs
Un formulaire unique par démarche, transmis aux acteurs compétents du pays et de la commune.
Devis notarié sur mesure
Les notaires répondent avec un montant, un délai et le détail des pièces à fournir.
Sens administration → porteur
Mairies et services urbanisme publient pièces manquantes, consultations et délais d'instruction.
Déposer une demande en ligne
Entièrement dématérialisé : aucune pièce papier, aucun déplacement. Vos coordonnées ne sont pas publiées et servent uniquement à la mise en relation.
Faire traiter ma démarche par EML HABITAT
Vous préférez déléguer ? Nous constituons le dossier, le déposons et assurons le suivi jusqu'à la décision. Pour les pays sans correspondant local, les frais de déplacement et d'hébergement sont estimés ci-dessous et confirmés par devis avant toute mission.
Assistance administrative
EML HABITAT dépose et suit la démarche pour vous auprès de l'administration compétente.
193 500 F CFA TTC estimé · 295 €
Les prix sont affichés hors taxes. La TVA ou la taxe applicable est calculée et collectée automatiquement au paiement selon votre pays de facturation, puis détaillée sur votre facture.
- Constitution du dossier de permis ou de déclaration préalable
- Vérification des pièces et des formulaires
- Suivi du dépôt auprès du service instructeur
- Accusés de réception horodatés et suivi d'avancement en ligne
Paiement immédiat depuis n'importe quel pays, par carte ou moyen local, dans la devise de votre choix — ou devis envoyé par e-mail pour un règlement plus tard.
Facture PDF envoyée automatiquement après paiement. Frais officiels d'administration non inclus.
Déplacement et hébergement sur place
Quand aucun correspondant EML HABITAT n'est présent dans le pays, un déplacement est nécessaire pour déposer le dossier et rencontrer l'administration, le cadastre ou le notaire. Ces frais s'ajoutent au forfait de prise en charge.
- Transport aller-retour (Afrique centrale)980 €
- Hébergement et repas · 3 nuits420 €
- Présence sur place · 4 jours1 400 €
- Forfait pays (Cameroun) : transferts intérieurs, accompagnement, frais de dépôt320 €
- Visa, assurance voyage et transferts locaux190 €
Voir le barème complet, pays par pays
| Pays | Voyage A/R | Logement / nuit | Forfait pays | Mission minimale |
|---|---|---|---|---|
| France | 180 € | 120 € | 90 € | Correspondant local — 0 |
| Belgique | 320 € | 150 € | 140 € | Correspondant local — 0 |
| Luxembourg | 320 € | 150 € | 140 € | 1 310 € |
| Suisse | 320 € | 150 € | 190 € | 1 360 € |
| Allemagne | 320 € | 150 € | 140 € | 1 310 € |
| Espagne | 320 € | 150 € | 140 € | 1 310 € |
| Portugal | 320 € | 150 € | 140 € | 1 310 € |
| Italie | 320 € | 150 € | 140 € | 1 310 € |
| Royaume-Uni | 320 € | 150 € | 180 € | 1 350 € |
| Maroc | 450 € | 110 € | 190 € | 2 100 € |
| Algérie | 450 € | 110 € | 190 € | 2 100 € |
| Tunisie | 450 € | 110 € | 190 € | 2 100 € |
| Côte d'Ivoire | 890 € | 130 € | 260 € | Correspondant local — 0 |
| Sénégal | 890 € | 130 € | 260 € | Correspondant local — 0 |
| Bénin | 890 € | 130 € | 260 € | 3 130 € |
| Togo | 890 € | 130 € | 260 € | 3 130 € |
| Mali | 890 € | 130 € | 300 € | 3 170 € |
| Burkina Faso | 890 € | 130 € | 260 € | 3 130 € |
| Guinée | 890 € | 130 € | 260 € | 3 130 € |
| Niger | 890 € | 130 € | 300 € | 3 170 € |
| Cameroun | 980 € | 140 € | 320 € | 3 310 € |
| Gabon | 980 € | 140 € | 290 € | 3 280 € |
| Congo | 980 € | 140 € | 290 € | 3 280 € |
| RDC | 980 € | 140 € | 380 € | 3 370 € |
| Tchad | 980 € | 140 € | 350 € | 3 340 € |
| Centrafrique | 980 € | 140 € | 380 € | 3 370 € |
| Guinée équatoriale | 980 € | 140 € | 340 € | 3 330 € |
| Angola | 980 € | 140 € | 330 € | 3 320 € |
| Kenya | 1 150 € | 140 € | 250 € | 3 410 € |
| Rwanda | 1 150 € | 140 € | 250 € | 3 410 € |
| Afrique du Sud | 1 150 € | 140 € | 250 € | 3 410 € |
| Madagascar | 1 150 € | 140 € | 250 € | 3 410 € |
| Maurice | 1 150 € | 140 € | 250 € | 3 410 € |
| Émirats arabes unis | 780 € | 170 € | 280 € | 2 640 € |
| Qatar | 780 € | 170 € | 240 € | 2 600 € |
| Arabie saoudite | 780 € | 170 € | 300 € | 2 660 € |
| Canada | 1 050 € | 180 € | 220 € | 3 400 € |
| États-Unis | 1 050 € | 180 € | 260 € | 3 440 € |
| Haïti | 1 050 € | 180 € | 290 € | 3 470 € |
| Brésil | 1 050 € | 180 € | 220 € | 3 400 € |
| Inde | 1 050 € | 120 € | 230 € | 3 230 € |
| Pakistan | 1 050 € | 120 € | 210 € | 3 210 € |
| Bangladesh | 1 050 € | 120 € | 210 € | 3 210 € |
| Sri Lanka | 1 050 € | 120 € | 210 € | 3 210 € |
| Népal | 1 050 € | 120 € | 210 € | 3 210 € |
| Chine | 1 250 € | 150 € | 300 € | 3 590 € |
| Japon | 1 250 € | 150 € | 300 € | 3 590 € |
| Corée du Sud | 1 250 € | 150 € | 260 € | 3 550 € |
| Singapour | 1 250 € | 150 € | 280 € | 3 570 € |
| Viêt Nam | 1 250 € | 150 € | 260 € | 3 550 € |
| Thaïlande | 1 250 € | 150 € | 260 € | 3 550 € |
| Malaisie | 1 250 € | 150 € | 260 € | 3 550 € |
| Indonésie | 1 250 € | 150 € | 260 € | 3 550 € |
| Philippines | 1 250 € | 150 € | 260 € | 3 550 € |
Estimation indicative HT : le montant définitif est confirmé par devis avant tout déplacement, sur justificatifs (billets, hôtel, visa). Frais officiels d'administration et taxes locales non inclus.
Dossier PDF — Asie & Inde
Étapes officielles, documents à réunir, frais estimés et délais par pays.
- Délai global indicatif : 3 à 6 mois
- Frais d'instruction (scrutiny fee) : 10 – 40 INR / m² selon l'État
- Development charges : 150 – 1 200 INR / m²
- Enregistrement RERA : 5 – 20 INR / m² de surface vendable